![]() |
CHNI-B 162344 / Straßwalchen SLM/TLM - 27.-29.05. 2016 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 037 | Carina Mayerhofer [AL] [Schwabenlandl (OÖ)] - Frami von St. Oswald | 7,92 |
1. L 0,0 - 8,0 - 8,0 - 6,0 - 8,0 | |||
2. L 10,0 - 8,5 - 8,5 - 7,0 - 8,2 | |||
02: | 305 | Uli Reber [AL] [Gastreiter (DE)] - Spóliant vom Lipperthof | 6,59 |
1. L 6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 - 9,5 | |||
2. L 6,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 9,4 | |||
03: | 147 | Rutger Bonten [AL] [Frelsi (NÖ)] - Ösp frá Hrisum | 6,00 |
1. L 0,0 - 7,5 - 7,5 - 0,0 - 9,0 | |||
2. L 6,5 - 7,5 - 7,5 - 6,0 - 9,1 | |||
04: | 315 | Christiane Samplawsky [AL] [Gastreiter (DE)] - Sörvi vom Bärenfilz | 5,75 |
1. L 6,5 - 6,5 - 6,0 - 5,0 - 9,5 | |||
2. L 0,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 9,3 | |||
05: | 025 | Daniela Pogatschnig [AL] [Ampflwang (OÖ)] - Effekt frá Meðalfelli | 5,59 |
1. L 5,5 - 6,5 - 6,5 - 5,5 - 9,6 | |||
2. L 5,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 10,2 | |||
06: | 130 | Helga Hochstöger [AL] [Hnokki (T)] - Nóri von Oed | 5,25 |
1. L 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,0 - 9,8 | |||
2. L 6,0 - 6,0 - 5,0 - 5,0 - 10,6 | |||
07: | 115 | Carina Mayerhofer [AL] [Schwabenlandl (OÖ)] - Völuspá frá Skúfslæk | 5,09 |
1. L 5,0 - 6,0 - 6,5 - 5,5 - 10,7 | |||
2. L 5,5 - 6,5 - 6,5 - 5,5 - 10,5 | |||
08: | 028 | Daniela Sasse [AL] [Frelsi (NÖ)] - Fantasia frá Grenstanga | 4,96 |
1. L 6,5 - 6,5 - 7,0 - 0,0 - 9,7 | |||
2. L 6,0 - 6,5 - 6,5 - 0,0 - 10,2 | |||
09: | 064 | Ulrike Fertsak [AL] [Frelsi (NÖ)] - Iða frá Litlu-Tungu 2 | 4,88 |
1. L 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 10,7 | |||
2. L 6,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 11,0 | |||
10: | 004 | Stephanie Wimmer [AL] [Burghauser (S)] - Andri vom Bärenfilz | 4,55 |
1. L 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 10,5 | |||
2. L 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 10,8 | |||
11: | 129 | Martin Hochstöger [AL] [Hnokki (T)] - Snerpa vom Moarschusterhof | 3,88 |
1. L 0,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 10,5 | |||
2. L 2,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 11,0 | |||
12: | 137 | Christian Reischauer [AL] [Ampflwang (OÖ)] - Selur vom Goldenen Steig | 3,63 |
1. L 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 12,2 | |||
2. L 6,0 - 6,0 - 5,5 - 4,5 - 12,0 | |||
13: | 112 | Sarah Abel [AL] [Burghauser (S)] - Þór frá Skollagróf | 3,58 |
1. L 4,0 - 4,5 - 5,0 - 3,0 - 11,3 | |||
2. L 4,5 - 4,5 - 4,5 - 4,5 - 11,0 | |||
14: | 051 | Florian Strejcek [AL] [Mühlbachweide (NÖ)] - Gunnar vom Stegberg | 2,71 |
1. L 0,0 - 4,5 - 5,5 - 4,0 - 11,3 | |||
2. L 0,0 - 4,5 - 4,5 - 4,0 - 11,6 | |||
15: | 111 | Teresa Dörrer [AL] [Burghauser (S)] - Tenór vom Hrafnsholt | 2,00 |
1. L 4,0 - 5,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
2. L 4,0 - 4,5 - 3,5 - 3,0 - 13,0 | |||
--- | 306 | Uli Reber [AL] [Gastreiter (DE)] - Imaldur | DISQUALIFIZIERT |
1. L 7,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 10,4 | |||
2. L 7,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 087 | Hannah Chmelik [AL] [Weistrach (NÖ)] - Ólga frá Hurðarbaki | DISQUALIFIZIERT |
1. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 3,0 - 0,0 | |||
2. L 0,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 9,7 | |||
--- | 118 | Claudia Glück-Ragnarsson [AL] [Kremstal (OÖ)] - Dynjandi frá Miðengi | DISQUALIFIZIERT |
1. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 3,0 - 0,0 | |||
2. L 0,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 11,3 | |||
--- | 116 | Marlene Schwaighofer [AL] [Ployergut (S)] - Rós frá Geirmundarstöðum | DISQUALIFIZIERT |
1. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 1,5 - 0,0 | |||
2. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |