![]() |
CHNI-B 162344 / Straßwalchen SLM/TLM - 27.-29.05. 2016 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 049 | Melanie Schuh [AL] [RV Schierling (OÖ)] - Gneisti frá Garðsauka | 5,93 |
VE 6,1 - 5,8 - 5,9 - 5,8 - 6,1 | |||
02: | 047 | Vera Habe [AL] [Sachsengang (NÖ)] - Garpur frá Steinsholti | 5,80 |
VE 5,8 - 6,0 - 5,4 - 5,8 - 5,8 | |||
02: | 108 | Tamara Zöhrer [AL] [Schwabenlandl (OÖ)] - Sprettur frá Sætúni | 5,80 |
VE 5,8 - 5,8 - 5,4 - 5,8 - 5,8 | |||
04: | 035 | Stephanie Kurz [AL] [Simmerlinghof (S)] - Foringi frá Reykjavik | 5,77 |
VE 5,8 - 5,9 - 5,3 - 5,6 - 6,1 | |||
05: | 036 | Antonia Bauböck [AL] [Andorf (OÖ)] - Forkur von Lichtegg | 5,53 |
VE 5,6 - 5,6 - 5,4 - 5,6 - 5,4 | |||
06: | 061 | Daniela Schimon [AL] [Ampflwang (OÖ)] - Hrimandi vom Vindstaðir | 5,43 |
VE 5,8 - 5,5 - 5,3 - 5,4 - 5,4 | |||
06: | 125 | Josepha Schlederer [AL] [Andorf (OÖ)] - Dalva von Lichtegg | 5,43 |
VE 5,3 - 5,6 - 5,0 - 5,6 - 5,4 | |||
06: | 311 | Lukas Ascherl [AL] [Gastreiter (DE)] - Sesar S frá Seljabrekku | 5,43 |
VE 5,5 - 5,6 - 5,1 - 5,4 - 5,4 | |||
09: | 134 | Susanne Linortner [AL] [IRV Wolfgangsee (OÖ)] - Þorbirna frá Hlíðarenda | 5,40 |
VE 5,4 - 5,4 - 5,3 - 5,4 - 5,5 | |||
10: | 009 | Vera Rohrmüller [AL] [Ampflwang (OÖ)] - Asta vom Hausruckhof | 5,30 |
VE 5,1 - 5,4 - 4,9 - 5,4 - 5,4 | |||
11: | 128 | Martin Hochstöger [AL] [Hnokki (T)] - Hrödur vom Pfaffenbuck II | 5,20 |
VE 5,4 - 5,1 - 5,0 - 5,1 - 5,4 | |||
12: | 007 | Claudia Schwarz [AL] [Burghauser (S)] - Arion frá Pulu | 5,17 |
VE 5,1 - 5,4 - 4,9 - 5,0 - 5,5 | |||
13: | 014 | Cornelia Ausserhofer [AL] [Ployergut (S)] - Bjartur von Oberhaitzing | 5,07 |
VE 4,8 - 5,4 - 4,8 - 5,0 - 5,4 | |||
14: | 303 | Meike Massholder [AL] [Gastreiter (DE)] - Bessa vom Witthus-Hof | 4,90 |
VE 5,0 - 4,8 - 4,9 - 5,0 - 4,6 | |||
15: | 313 | Martina Hänghuber [AL] [Gastreiter (DE)] - Drift frá Djúpadal | 4,87 |
VE 4,8 - 5,0 - 4,8 - 4,8 - 5,0 | |||
16: | 020 | Natascha Gstöttner [AL] [Sachsengang (NÖ)] - Dagfari | 4,63 |
VE 4,5 - 4,9 - 4,3 - 4,8 - 4,6 | |||
17: | 021 | Claudia Dannhauser [AL] [Weistrach (NÖ)] - Dalla frá Þorkelshóli 2 | 3,73 |
VE 3,8 - 3,6 - 3,5 - 3,8 - 4,0 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |