![]() |
ISICUP Kjarni 2016 - 3-5 jun 2016 |
POS | # | RIDER / HORSE | TOT |
---|---|---|---|
01: | 033 | Sarah Rosenberg Asmussen [Ungrytter] - Jósep frá Skarđi | 7,50 |
SLOW 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00 | |||
LENG 7,5 - 7,5 - 8,0 - 7,5 - 7,0 = 7,50 | |||
FAST 8,0 - 8,0 - 8,5 - 8,0 - 8,0 = 8,00 | |||
02: | 003 | Clara Hĺkonsson [Ungrytter] - Kolfaxi fra Lilleheden | 6,33 |
SLOW 6,5 - 5,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 | |||
LENG 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 5,5 = 6,33 | |||
FAST 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 4,0 = 6,17 | |||
03: | 023 | Martin Rokkjćr Simonsen [Ungrytter] - Vigdís frá Vakurstöđum | 6,00 |
SLOW 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 = 6,00 | |||
LENG 6,0 - 6,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
FAST 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
04: | 042 | Frederikke Břgeblad larsen [Ungrytter] - Veigur frá Eystri-Hól | 5,89 |
SLOW 7,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,33 | |||
LENG 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
FAST 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,33 | |||
05: | 005 | Freyja Viskum Madsen [Ungrytter] - Hera fra Ahl | 5,78 |
SLOW 5,5 - 5,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,67 | |||
LENG 5,5 - 5,5 - 5,0 - 6,0 - 6,5 = 5,67 | |||
FAST 6,0 - 6,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
06: | 002 | Kristine B. Jřrgensen [Ungrytter] - Mélnir Fra Skovbogaard | 5,72 |
SLOW 6,0 - 6,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,83 | |||
LENG 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,67 | |||
FAST 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,0 - 6,0 = 5,67 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |